Escala Salarial
Expresada en bolivianos · Gobierno Autónomo Municipal de Llallagua
| Categoría | Clase | Nivel salarial | Denominación | N.º ítems | Sueldo mensual | Costo mensual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SUPERIOR | ELECTOS | 1° | Alcalde Municipal | 1 | 8531 | 8531 |
| SUPERIOR | ELECTOS | 2° | Concejales Municipales | 7 | 7887 | 55209 |
| EJECUTIVA | LIBRE NOMBRAMIENTOS | 3° | Secretarios Municipales | 3 | 6419 | 19257 |
| EJECUTIVA | LIBRE NOMBRAMIENTOS | 4° | Directores | 7 | 6146 | 43022 |
| OPERATIVO | S/N | 5° | ASESORES | 2 | 5598 | 11196 |
| OPERATIVO | S/N | 6° | Jefe de Unidad | 3 | 5326 | 15978 |
| OPERATIVO | S/N | 7° | Responsable de Unidad 1 | 13 | 4234 | 55042 |
| OPERATIVO | S/N | 9° | Responsable de Unidad 2 | 12 | 3687 | 44244 |
| OPERATIVO | S/N | 10° | Encargados 1 | 8 | 3250 | 26000 |
| OPERATIVO | S/N | 11° | Encargados 2 y Stria. del Ejecutivo | 14 | 2950 | 41300 |
| OPERATIVO | S/N | 12° | Encargado 3, Técnicos, Auxiliares y Asistente | 41 | 2731 | 111971 |
| OPERATIVO | S/N | 13° | Servicios | 10 | 2457 | 24570 |
| OPERATIVO | S/N | 14° | Auxiliares | 21 | 2362 | 49602 |
| OPERATIVO | S/N | 8° | Profesionales Técnicos | 4 | 4138 | 16552 |
No encontramos registros con ese criterio de búsqueda.